Информация о ГБДОУ № 8.
1.1.Информация об организации
№ п/п | Разделы | Ссылка |
1 | «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» | |
2 | «Основные сведения» | |
3 | «Структура и органы управления ОО» | |
4 | «Документы» | |
5 | «Образование» | |
6 | «Образовательные стандарты» | |
7 | «Финансово-хозяйственная деятельность»и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» | |
8 | «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» | |
9 | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» |
1.2. Сведения о педагогических работниках организации.
№ п/п | Раздел | Ссылка | |
1 | Руководство. Педагогический состав |
| |
2 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
3 | Иинформация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
4 | Информация
| ФИО, должность(должности), преподаваемая дисциплина (при наличии) | |
5 | Уровень образования | ||
6 | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | ||
7 | Опыт работы | ||
8 | наименование направления подготовки и (или) специальности | ||
9 | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) | ||
10 | общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении |
1.3.Взаимодействие с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет,
в том числе наличие возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы организации.
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | |
| Доступность взаимодействия. |
|
2 | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | |
3 | по электронной почте. | |
4 | с помощью электронных сервисов. | |
5 | наличие возможности внесения предложений. | |
|
|
|
1.4.Сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей
образовательных услуг (по телефону, по электронной почте,
с помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте организации).
В ДОУ ведеться журнал "Обращение граждан"
№ п/п | Раздел | Ссылка |
1 | Информации об обращениях граждан на сайте учреждения. | |
2 | Ранжированние информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). | |
3 | Информация о результатах рассмотрения обращений граждан. | |
4 | Возможность отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). |
2.1.Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
№ п/п | Раздел | Ссылка |
Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу |
| |
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | ||
Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | ||
Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | Информация в разделе «Документы» статья «Предписания государственных органов» | |
Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). |
| |
Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | ||
Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | ||
Оборудованные прогулочныеплощадки на каждую группу обучающихся. |
2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
№ п/п | Раздел | Ссылка |
Наличие спортивного зала |
| |
Наличие спортивной площадки на территории. | ||
Наличиебассейна | ||
Наличиелицензированного медицинскогокабинета | ||
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | ||
Наличиепищеблока | ||
Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню |
2.3.Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Раздел | ссылка |
Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | в ОП ДО | |
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | отсутствует | |
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | - | |
Проведение психологических исследований, опросов. | - | |
Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. | В разделе образование статья: договор с психологическим центром | |
Наличие штатных логопедов | 0.5 ставки |
2.4.Наличиедополнительныхобразовательныхпрограмм
№ п/п | Раздел | ссылка |
Программы физкультурно-спортивной направленности. | ||
Программы художественной направленности. | ||
Программы естественно-научной направленности. | - | |
| -Программы краеведческой направленности. | - |
Программы технической направленности | - | |
Программмы социально-педагогической направленности | - | |
Программы по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | ||
Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. |
2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№ п/п | Раздел | Ссылка |
Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | ||
Организация выставок детского творчества в ДОУ | ||
Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных). | ||
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). | ||
Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихсястаршего дошкольного возраста. | ||
Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |
2.6.Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Раздел | Ссылка |
1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников. | По договору с психологическим центром |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. | Отсутствуют. Детский сад общеразвивающего вида |
3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | в разделе отчеты и новости |
4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | В ОП ДОУ |
5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). | В разделе Основные сведения указано наличие группы кратковременного пребывания |
2.7.Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п | Раздел | Ссылка |
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
Дети с ОВЗ в детском саду отсутствуют Доступ в здание ДОУ для людей с ОВЗ обеспечен (звонок, подъезд к калитке, сопровождающие) | |
Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. | ||
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | ||
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. | ||
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | ||
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | ||
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |

